公孫恭 4 64 78 900 直劍 80 命療術1火雷8拒陸馬16木輪強襲23
公孫康 4 88 54 1000 直劍 80 落石1地茅刺9衝車19地茅亂刺28
公孫淵 4 82 61 1000 直劍 80 刀劍亂1伏兵班陣6衝車14龍炮激射21駟衝車28龍炮滅殺34
涼茂 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
張敞 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
公孫晃 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
柳浦 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
卑衍 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
倫直 4 81 41 900 眉尖刀 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
公孫瓚 16 86 70 1250 眉尖刀 80 刀劍亂1旋燈火7連弩激射14龍炮激射20滾石遽壓27火牛群舞33
田楷 16 75 62 1250 短錐槍 80 連弩1突石劍8冰柱刺13冰柱群峰21伏兵連陣27滾石怒衝34
公孫範 16 65 46 1250 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
公孫續 16 65 46 1250 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
公孫越 16 65 46 1250 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
範方 16 65 46 1250 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
單經 16 65 46 1250 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
田超 15 65 46 1200 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
關靖 15 65 46 1200 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
王門 15 65 46 1200 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
季雍 15 65 46 1200 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
李邵 4 65 46 900 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
孫伉 15 65 46 1200 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
張吉 4 65 46 900 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
文則 4 65 46 900 銅殳 80 突石1太極門12衝車25
張牛角 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
張燕 4 75 46 950 狼牙棒 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
郭大賢 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
陶升 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
於毒 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
白饒 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
眭固 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
劉石 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
平汗 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
大計 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
浮雲 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
苦唒 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
飛燕 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
白雀 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
楊鳳 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
五鹿 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
羅市 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
孫夏 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
何儀 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
卞喜 4 73 42 900 眉尖刀 800 連弩1鬼戟9衝車18亂飛矢28
何以 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
波才 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
孫仲 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
高升 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
張闓 4 69 32 900 直劍 800 八麵火1鬼戟11龍炮20旋龍合璧29
程遠誌 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
管亥 4 87 45 950 眉尖刀 80 旋龍1伏兵班陣6連弩激射13冰柱群峰18三日月斬25炬石轟31神劍閃華37
趙弘 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
劉辟 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
韓忠 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
韓厥 4 75 46 950 銅殳 80 飛矢1突石劍9突劍四方15烈火旋燈24神劍閃31
郭大 6 74 48 1000 銅殳 80 飛矢1鬼戟9冰柱刺19亂飛矢27
胡才 6 72 45 1000 銅殳 80 飛矢1鬼戟9冰柱刺19亂飛矢27
李樂 6 70 43 1000 直劍 80 飛矢1鬼戟9冰柱刺19亂飛矢27
韓暹 6 73 50 1000 銅殳 80 飛矢1鬼戟9冰柱刺19亂飛矢27
楊奉 6 73 50 1000 銅殳 80 飛矢1鬼戟9冰柱刺19亂飛矢27
段煨 6 72 46 950 銅殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龍無雙19黃龍天翔25火箭天襲32炎龍絕殺37
楊定 6 74 43 950 銅殳 80 火箭1伏焰6火箭烈13炎龍無雙19黃龍天翔25火箭天襲32炎龍絕殺37
張楊 5 76 50 950 銅殳 80 刀劍亂1回天術9突劍四方16亂飛矢23八卦奇陣32
張醜 5 72 48 950 銅殳 80 命療術1伏焰7火箭烈14虎咆陽炎21地泉鯨浪27火雷星雨34
何安 5 68 45 950 銅殳 80 旋龍1突石劍7突襲石15旋龍合璧21伏兵連陣27旋龍天舞33
穆順 5 65 42 950 銅殳 80 火箭1雷擊7雷光波動15後伏連兵23雷擊閃30
劉玄德 25 82 79 1550 直劍 80 落石1太極門7冰柱刺14火牛陣20滾石遽壓27神火旋張33冰嵐刃舞37
關平 25 171 68 2350 直劍 700 落石1/鬼戟7/龍炮13/火牛陣21/伏兵連陣26/茅刺遍地34
糜竺 24 57 64 1550 直劍 80 地泉衝1雷擊7虎咆震13木輪強襲19火雷爆25後伏兵陣31雷光燋獄36
糜芳 19 57 64 1300 直劍 80 地泉衝1雷擊7虎咆震13木輪強襲19火雷爆25後伏兵陣31雷光燋獄36
孫幹 24 57 64 1550 直劍 80 地泉衝1雷擊7虎咆震13木輪強襲19火雷爆25後伏兵陣31雷光燋獄36
簡雍 22 57 64 1450 直劍 80 地泉衝1雷擊7虎咆震13木輪強襲19火雷爆25後伏兵陣31雷光燋獄36
陳應 18 65 66 1250 飛叉 80 伏兵組陣1伏焰10火箭烈19後伏連兵28
汲廉 18 80 55 1450 直劍 80 旋龍1突石劍7突襲石15旋龍合璧21伏兵連陣27旋龍天舞33
曹豹 15 73 30 1200 直劍 80 飛矢1突石劍10突襲石18太極華陣28
呂範 17 48 76 1200 月牙戟 80 落月弓1火雷8虎咆16後伏連兵25後伏兵陣32
趙昱 18 73 68 1350 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
曹宏 17 73 68 1300 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
笮融
17 73 68 1300 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
孫觀 16 73 68 1250 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
薛禮 16 73 68 1250 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
袁忠 18 73 68 1350 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
陰德 16 73 68 1250 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
劉馗 18 73 68 1350 直劍 80 連弩1伏兵班陣8突劍四方16冰柱群峰24神劍閃31
馬騰 30 291 61 2400 月牙戟 700 落石1突石劍12地茅亂刺19伏兵連陣24茅刺遍地31炬石煉獄36
馬鐵 30 268 38 2000 月牙戟 680 八麵火1八門金鎖11突劍四方24
馬休 30 268 44 2000 月牙戟 680 刀劍亂1旋燈火13龍炮24
粱興 33 274 39 2150 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
程銀 39 304 39 2450 兩刃斧 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
李堪 39 304 39 2450 三尖刀 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
張橫 39 304 39 2450 鐵戟鉞 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
成宜 33 304 39 2150 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
馬玩 32 274 39 2100 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
楊秋 35 304 39 2250 綠菲槍 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
閻行 35 304 39 2250 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
侯選 30 304 39 2000 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
成公英 30 304 39 2000 月牙戟 680 旋龍1八門金鎖9突劍四方17亂飛矢27
袁紹 21 356 77 1450 三尖刀 480 落石1突石劍7神劍14地茅亂刺22亂刀狂舞29
袁譚 16 340 52 1150 青魂劍 480 刀劍亂1八門金鎖7衝車14生死門21八卦奇陣30