第68章 附錄:柏克夏哈薩威公司的投資組合表(2)(1 / 3)

3895710 埃克森公司 173401 175307 13.8 能源 石油

1868600 華盛頓郵報公司10628 149955 11.8 周期性消費 出版

2553488 時代公司 89237 109162 8.6 周期性消費 出版

740400 美國廣播公司 44416 46738 3.7 周期性消費 廣播

2370200 哈迪哈曼公司 27318 38662 3.0 基礎材料 冶金和采礦

690975 聯合出版 3516 32908 2.6 周期州消費 出版

818872 聯眾集團 2570 28149 2.2 周期性消費 廣告

555949 西北工業 26581 27242 2.1 其他 多種經營

合計 $573340 $1231560 97.1

其他普通股 11634 37326 2.9

普通股合計 $584974 $1268886 100.0

資料來源:柏克夏哈薩威公司1984年年報

注:金額單位為千美元

表A.9柏克夏哈薩威公司1985年的普通股投資組合

股份數 公司 購買成本 市場價值 占證券組台中百分比 行業 業務

6850000 GEICO $45713 $595950 49.7 金融 保險

1727765 華盛頓郵報公司 9731 205172 17.1 周期性消費 出版

900800 美國廣播公司 54435 108997 9.1 周期性消費 廣播

2350922 比隊員特麗斯公司 106811 108142 9.0 日常消費品 食品

1036461 聯合出版 3516 55710 4.6 周期性消費 出版

847788 時代公司 20385 52669 4.4 周期性消費 出版

2379200 哈迪哈曼公司 27318 43718 3.6 基礎材料 冶金和采礦

合計 $267909 $1170358 97.7

其他普通股 7501 27963 2.3

普通股合計 $275110 $1198321 100.0

資料來源:柏克夏哈薩威公司1985年年報

注:金額單位為千美元

表A.10柏克夏哈薩威公司1986年的普通股投資組合

股份數 公司 購買成本 市場價值 占證券組台中百分比 行業 業務

2990000 首都/美國廣播公司 $515775 $801694 42.8 周期性消費 廣播

6850000 GEICO 45713 674725 36.0 金融 保險

1727765 華盛頓郵報公司 9731 269531 14.4 周期性消費 出版

2379200 哈迪哈曼公司 27318 46989 2.5 基礎材料 冶金和采礦

489300 裏爾西格萊爾 44064 44587 2.4 生產資料 航空業

合計 $642601 $1837526 98.1

其他普通股 12763 36507 1.9

普通股合計 $655364 $1874033 100.0

資料來源:柏克夏哈薩威公司1986年年報

注:金額單位為千美元

表A.11柏克夏哈薩威公司1987年的普通股投資組合

股份數 公司 購買成本 市場價值 占證券組台中百分比 行業 業務

3000000 首都/美國廣播公司 $517500 $1035000 48.9 周期性消費 廣播

6850000 GEICO 45713 756925 35.8 金融 保險

1727765 華盛頓郵報公司 9731 323092 15.3 周期性消費 出版

普通股台計 $572944 $2115017 100.0

資料來源:柏克夏哈薩威公司1987年年報

注:金額單位為千美元

表A.12柏克夏哈薩威公司1988年的普通股投資組合

股份數 公司 購買成本 市場價值 占證券組台中百分比 行業 業務