第一章 定義價值投資 巴菲特:價值投資的一生實踐?(2 / 3)

1727765 華盛頓郵報 9731.00 336050。00 3。9 0。2 0。0 0。0 0。0

5000000 威爾斯?富國 289431。00 290000。00 3。3 5。3 0。2 0。8 0。1

-----------------------------------------------------------------------------------

總計 $2563540。00 $8727465。00 100。0 55。5 52。7 33.5

標準普爾報酬率 30。4%

1992年

93400000 可口可樂 $1023920。00 $3911125.00 35.1 5.8 2.0 0.7 0.1

34250000 蓋可公司 45713。00 2226250.00 20.0 64.2 12.8 8.0 1.3

3000000 資本城 517500。00 1523500.00 13.7 17.2 2.3 2.1 0.3

24000000 吉列公司 600000。00 1365000.00 12.3 2.7 0.3 0.3 0.1

16196700 聯邦房地產貸款 414527.00 783515.00 7.0 7.4 0.5 0.9 0.1

6358418 威爾斯?富國 380983.00 485624.00 4.4 34.5 1.5 4.3 0.7

4350000 通用動力 312438.00 450769.00 4.0 96.7 3.9 12.1 1.9

1727765 華盛頓郵報 9731.00 396954.00 3.6 20.4 0.7 2.6 0.4

-----------------------------------------------------------------------------------

總計 $3304812.00 $11142737.00 100.0 24.2 31.1 11.4

標準普爾報酬率 7.6%

1993年

93400000 可口可樂 $1023920。00 $4167975.00 37.9 8.3 3.1 1.0 0.2

34250000 蓋可公司 45713。00 1759594.00 16.0 –19.7 –3.1 –2.5 –0.4

24000000 吉列公司 600000。00 1431000.00 13.0 6.4 0.8 0.8 0.1

2000000 資本城 345000.00 1239500.00 11.3 22.0 2.5 2.8 0.4

6791218 威爾斯?富國 423680.00 878614.00 8.0 73.0 5.8 9.1 1.5

13654600 聯邦房地產貸款 307505.00 681023.00 6.2 4.9 0.3 0.6 0.1

1727765 華盛頓郵報 9731.00 440148.00 4.0 12.9 0.5 1.6 0.3

4350000 通用動力 94938.00 401287.00 3.6 48.5 1.8 6.1 1.0

-----------------------------------------------------------------------------------

總計 $2850487.00 $10998641.00 100.0 11.7 19.5 11.6

標準普爾報酬率 10.1%

1994年

93400000 可口可樂 $1023920。00 $5150000.00 36.9 17.4 6.4 1.7 0.3

24000000 吉列公司 600000。00 1797000.00 12.9 27.4 3.5 2.7 0.5

2000000 資本城 345000.00 1705000.00 12.2 37.8 4.6 3.8 0.8

34250000 蓋可公司 45713。00 1678250.00 12.0 –2.6 –0.3 –0.3 –0.1

6791218 威爾斯?富國 423680.00 984272.00 7.0 15.2 1.1 1.5 0.3

2775994` 美國運通 723919.00 818918.00 5.9 12.4 0.7 1.2 0.2

13654600 聯邦房地產貸款 270468.00 644441.00 4.6 3.2 0.1 0.3 0.1

1727765 華盛頓郵報 9731.00 418983.00 3.0 –3.2 –0.1 –0.3 –0.1

19453300 PBG銀行 503046.00 410951.00 2.9 –23.6 –0.7 –2.4 –0.5

6854500 蓋涅特公司 355216.00 365002.00 2.6 –4.5 –0.1 –0.5 –0.1

-----------------------------------------------------------------------------------

總計 $4280693.00 $13972817.00 100.0 15.3 8.0 2.6

標準普爾報酬率 1.3%

1995年

49456900 美國運通 $1392.70 $2046.30 10.6 42.8 4.5 6.1 0.9

2000000 資本城 345.00 2467.50 12.8 44.9 5.7 6.4 0.9

100000000 可口可樂 1298.90 7425.00 38.4 46.1 17.7 6.6 0.9

12502500 聯邦房地產貸款 260.10 1044.00 5.4 68.2 3.7 9.7 1.4

34250000 蓋可公司 45.70 2393.20 12.4 44.1 5.5 6.3 0.9

48000000 吉列公司 600.00 2502.00 12.9 41.1 5.3 5.9 0.8

6791218 威爾斯?富國 423.70 1466.90 7.6 15.2 1.2 2.2 0.3

-----------------------------------------------------------------------------------

總計 $4366.10 $19344.90 100.0 43.6 43.2 38.3

標準普爾報酬率 37.6%

1996年

49456900 美國運通 $1392.70 $2794.30 11.4 39.8 4.5 5.0 0.8

200000000 可口可樂 1298.90 10525.00 43.0 43.2 18.6 5.4 0.9

24614214 迪斯尼 577.00 1716.80 7.0 19.1 1.3 2.4 0.4