調露012 王深 男 52 52
調露013 公孫管真 男 32(628-659) 32 城陽
調露014 公孫管俊 男 13(667-679) 13 城陽
調露015 韓仁楷 男 59(621-679) 59 河南陽城
陳氏 女 55(624-678) 55
調露016 羅甑生 男 64(596-659) 64 陰山
康氏 女 69(599-677) 69
調露017 張仁 男 62(616-677) 62 南陽
調露018 杜秀 男 60(577-636) 60 京兆
調露019 王通 男 57(606-662) 57 太原
調露020 馬珍 男 86(572-657) 86 扶風
調露021 ?(宮人) 女 60 60
調露022 顏萬石 男 78(602-679) 78 琅琊
調露023 泉男生 男 46(634-679) 46 遼東
調露024 安神儼 男 58(623-680) 58 河南
史氏 女 53(622-674) 53
調露025 何摩□ 男 51(630-680) 51 東海郯
調露026 樂恭 男 58(623-680) 58 南陽
調露027 李師 男 51(629-679) 51 隴西
永隆001 ?(宮人) 女 50(631-680) 50 洛陽
永隆003 索義弘 男 47(634-680) 47 京兆
永隆004 王文義 男 54(628-681) 54
永隆005 祿氏 女 77(604-680) 77 河間
永隆006 邢□ 男 61(621-681) 61 蘭陵
永隆007 蕭瑤 男 50(589-638) 50 京兆
杜氏 女 70(597-666) 70 洛陽
永隆008 李慎 男 60(622-681) 60 蘭陵
永隆009 法樂(尼) 女 74(599-672) 74 蘭陵
永隆010 法燈(尼) 女 39(631-669) 39 潁川陽翟
永隆011 呂氏 男 60(622-681) 60
永隆012 王才 男 72(606-677) 72 太原
張氏 男 76(606-681) 76
永隆014 王氏 男 84(598-681) 84 太原
永隆015 王明 男 54(628-681) 54 太原
永隆016 康杴 男 65(593-657) 65 鞏縣
曹氏 女 75(607-681) 75
永隆017 韋氏 女 74(608-681) 74 京兆
開耀001 杜才 男 52(630-681) 52 京兆
開耀002 張氏 男 84(598-681) 84 南陽
袁氏 女 64(606-669) 64 清河
開耀003 張敬玄 男 54(628-681) 54 洛陽
永淳002 張和 男 60(623-682) 60 南陽
永淳003 裴太一 女 22(661-682) 22 河東
永淳004 成小師 男 59(624-682) 59 河南
永淳005 張氏 女 25(658-682) 25 交河
永淳006 李辯 男 49(634-682) 49 隴西
永淳007 李聞禮 男 83(600-682) 83 隴西
永淳008 程氏 女 53(630-682) 53 廣平
永淳009 李元軌 男 45(638-682) 45 趙郡
永淳010 賈文行 男 76 76 平陽
田氏 女 87(596-682) 87 北平
永淳011 蘭師 男 58(625-682) 58 南陽
永淳015 皇甫氏 男 61(622-682) 61
永淳016 杜敏 男 56(626-681) 56 長安
永淳017 董冬 男 42(639-680) 42 隴西
永淳018 張達 男 59(624-682) 59 大梁
永淳019 張貴寬 男 47(636-682) 47 南陽
永淳020 申屠氏 女 36 36
永淳021 燕秀 男 61(622-682) 61 上穀
永淳022 崔誌道 男 72 72 清河
永淳023 趙義 男 54(627-680) 54 天水
永淳024 □隆 男 68 68 百濟辰韓
永淳025 李氏 女 59(624-682) 59 皇族
永淳026 杜芬 女 54(630-683) 54 京兆
永淳027 張懿 男 80(604-683) 80 清河
永淳029 趙勤 男 61(623-683) 61 天水
永淳030 麻氏 女 52(632-683) 52 洛陽
弘道001 暢昉 男 51(633-683) 51 南陽宛
弘道002 劉弘 男 64(620-683) 64 彭城
嗣聖001 田弘敏 男 64(619-682) 64 北平
嗣聖002 鄭肅 男 76(608-683) 76 滎陽
嗣聖003 王寶 男 80(605-684) 80 汝州梁縣
文明001 孫義普 男 93(583-675) 93 樂安
文明003 ?(宮人) 女 61(624-684) 61
文明004 成儉 男 61(624-684) 61 上穀—緱氏
文明005 孫通 男 38(633-670) 38 吳郡富陽
韓氏 女 52(633-684) 52 河南
文明006 ?(宮人) 女 30(655-684) 30
文明007 金義 男 48(637-684) 48 天水
文明008 王岐 男 55(590-644) 55 太原
孫氏 女 82(603-684) 82 京兆
文明009 皇甫鏡幾 男 23(643-665) 23 安定
文明010 ?(宮人) 女 80(605-684) 80
光宅001 王俱夷 女 57(628-684) 57 太原
光宅002 孫德 男 50 50 樂安
連氏 女 81 81
光宅003 李璿 男 52(633-684) 52 隴西
光宅004 王氏 女 76(608-683) 76 北海劇
光宅005 ? 男 85(600-684) 85
光宅006 李灌頂 女 64(620-684) 64 隴西
光宅007 高安 男 47(638-684) 47 渤海
光宅008 李娘 女 61(624-684) 61 隴西
垂拱001 趙 男 23(662-684) 23 天水
垂拱004 張貞 男 59(627-685) 59 洛陽
垂拱005 張貞 女 54(632-685) 54 南陽
垂拱006 張護 男 67(619-685) 67 南陽
垂拱007 賈玄讚 男 61(625-685) 61 廣川
垂拱008 柳偘 男 67 67 河東解
垂拱009 柳永錫 男 24(662-685) 24
垂拱010 丁範 男 49(627-675) 49 譙
垂拱011 張濟 男 83 83 南陽白水
垂拱012 爾朱旻 男 53(621-673) 53 洛陽
垂拱013 獨孤守義 男 75(611-685) 75 洛陽
垂拱014 張倫 男 84 84 洛陽
垂拱015 韓郎 男 64(622-685) 64 洛州
垂拱016 黃師 男 38(648-685) 38 江夏安陸
垂拱017 段雅 男 51 51 雁門
垂拱018 段感 男 57 57 雁門
垂拱019 元妃娘 女 43(644-686) 43 河南
垂拱020 張覽 男 79(608-686) 79 清河
垂拱021 王行淹 男 62(625-686) 62 太原
垂拱022 王玄宗 男 55(632-686) 55 琅琊
垂拱023 管基 男 66(621-686) 66 洛州
垂拱025 王行威 男 56(631-686) 56 太原
垂拱026 汜健? 男 61(626-686) 61 高昌
垂拱027 張起 女 63(624-686) 63 潞州上黨
垂拱028 管思禮 男 38(649-686) 38 洛州
垂拱029 陳衝 男 20(664-683) 20 洛州
張氏 女 21(665-685) 21
垂拱030 郭肅宗 男 75(613-687) 75 太原
垂拱031 公孫平 女 55(632-686) 55 洛陽
垂拱032 吉懷惲 男 45(643-687) 45 馮翊
垂拱033 崔? 男 97(590-686) 97
垂拱034 許堅 男 33(647-679) 33 高陽
李氏 女 23(657-679) 23 隴西
垂拱035 ?守義 男 59(626-684) 59 魏州貴鄉
垂拱036 司馬寔 男 76(611-686) 76 河內溫
垂拱037 李道真 女 44(644-687) 44
垂拱038 張成 男 52(636-687) 52 南陽
垂拱039 馬氏 女 38(588-625) 38
盧氏 女 35(607-741) 35
垂拱041 李氏 女 32(654-685) 32 渤海
垂拱042 樊赤鬆 男 33(642-674) 33 南陽
垂拱044 龐德威 男 68(599-666) 68 南安
王氏 女 76(612-687) 76 太原
垂拱045 裴胤 男 70(618-687) 70 河東
垂拱046 李敏 男 63(625-687) 63 趙郡
垂拱047 崔柔儀 女 31(647-677) 31 清河
垂拱048 陳護 男 101(552-652) 101 潁川
垂拱049 李善智 男 69(584-652) 69 隴西
垂拱050 ?(宮人) 女 33(656-688) 33 南陽
垂拱051 成忠(宦官) 男 50(639-688) 50 弘農
垂拱052 □威 男 72(617-688) 72 隴西
施氏 女 85(603-687) 85 吳興
垂拱053 衡某 女 66(623-688) 66 河南
垂拱054 陸紹 男 44(616-659) 44 吳郡
垂拱055 蕭洛賓 男 24(665-688) 24 蘭陵
垂拱056 張瓊 男 53(636-688) 53 清河
垂拱057 呂行端 男 40(649-688) 40 汲郡
垂拱059 袁希範 男 58(630-687) 58 陳郡
垂拱060 李氏 女 66(623-688) 66 安德郡
垂拱061 沈齊文 55(634-688) 55 吳興
垂拱062 楊寶 男 59(618-676) 59 弘農
張氏 女 67(622-688) 67
垂拱064 李道瓘 男 63(626-688) 63 趙郡
垂拱065 梁寺 男 41(648-688) 41 藍田
董氏 女 36(653-688) 36 晉昌
垂拱067 程丞 男 32(655-686) 32 廣平—屯留
垂拱068 武欽義 男 15(665-679) 15 濟隱離狐
垂拱069 ?(宮人) 女 70(617-686) 70
永昌001 ? 女 67(623-689) 67 弘農
永昌003 鄭瞻 男 60(630-689) 60 滎陽
永昌004 張宗 男 49(651-689) 49 南陽
永昌005 李衝 男 65 65 趙郡
永昌007 邢氏 女 35(655-689) 35 河間
永昌008 張雄 男 50(584-633) 50 南陽
麴氏 女 82(607-688) 82 隴西
載初001 元智威 男 58(630-687) 58 洛陽
載初002 陳平 男 69(604-672) 69 潞州壺關
樂氏 女 64(626-689) 64 南陽
載初003 高珍 男 71(619-689) 71 渤海
載初005 徐恭 男 66(624-689) 66 雁門
載初006 慕容氏 女 66(624-689) 66 洛陽
載初007 ?(宮人) 女 83(607-689) 83
天授001 王氏 女 52(638-689) 52 太原
天授002 孫澄 男 59(631-689) 59 吳郡
天授004 杜氏 女 72(618-689) 72 京兆
天授005 ?(宮人) 女 76(616-691) 76
天授006 李叔 男 79(604-682) 79 趙郡
天授007 杜舉 男 55(587-641) 55 京兆
天授008 杜季方 男 66(624-689) 66 京兆
天授009 皇甫玄誌 男 46(614-659) 46 安定
董氏 女 65(625-689) 65 隴西
天授010 王智通 男 70(620-689) 70 寀
天授011 楊師善 男 58(604-661) 58 弘農
丁氏 女 81(609-689) 81 譙
天授012 斛斯氏 女 77(614-690) 77 河南
天授014 崔思古 男 49(643-691) 49 博陵
天授016 王裕 男 72(620-691) 72 太原
天授018 任氏 女 35(657-691) 35
天授019 田氏 女 33(659-691) 33 明堂縣
天授020 唐小姑 女 66(626-691) 66 太原
天授021 陳崇本 男 34(658-691) 34 潁川
天授022 樊氏 女 67(625-691) 67 南陽
天授023 扈小衝 男 51(641-691) 51 京兆
天授024 張褘 男 56 56 南陽
天授025 王朋 男 82 82 潞州壺關
天授026 張氏 女 57(635-691) 57 南陽
天授027 爨古 男 67(615-681) 67 雁門
天授028 楊紹基 男 64(623-686) 64 弘農
天授029 韓傑 男 58(634-691) 58 新安
天授030 ?(宮人) 女 77(615-691) 77
天授031 屈突伯起 男 39(651-689) 39 昌黎—京兆
天授032 高像護 男 72(620-691) 72 渤海
天授033 王玄裕 男 61(611-671) 61 太原
張氏 女 69(622-691) 69 南陽
天授034 張氏 女 59(631-689) 59
天授035 元罕 男 49(602-650) 49 洛陽
天授036 焦鬆 男 69(621-689) 69 安定
天授037 趙本質 男 70(622-691) 70 天水
天授038 ?堯 男 91(601-691) 91 潞州
天授039 張玄弼 男 55(607-661) 55 範陽
丘氏 女 79(611-689) 79 吳興
天授040 張景之 男 44(630-673) 44
天授041 張慶之 男 42(632-673) 42
天授042 張敬之 男 25(669-693) 25
天授043 申屠寶 男 71(594-664) 71 隴西
李氏 女 45(628-672) 45
天授044 蘇卿 男 75(617-691) 75 汝州
天授045 董本 男 74(619-692) 74 隴西
天授046 李氏 男 58(634-691) 58 隴西
如意001 朱行 男 61(632-692) 61 東吳
如意003 楊訓 男 49 49 偃師
如意004 申屠義 男 71(622-692) 71 上黨
長壽001 劉善寂 男 62(631-692) 62 彭城
長壽002 邢政 男 75(618-692) 75 河間
張氏 女 45(620-664) 45 清河
長壽003 柏玄 男 70(623-692) 70 魏郡
長壽004 李氏 女 44(649-692) 44 趙郡
長壽005 唐氏 女 49(645-693) 49 北海
長壽006 莫義(宦官) 男 67(627-693) 67 京兆
長壽007 崔德 男 68(626-693) 68 博陵
長壽008 張氏 男 72(622-693) 72 南陽
長壽009 梁玄敏 男 59(586-644) 59 安定
長壽010 □隱 男 60(621-680) 60 洛陽
王氏 女 61(632-692) 61 太原
長壽011 宋尼子 女 64(628-691) 64 廣平
長壽012 和錢 男 86 86 洛陽—鄴
長壽015 張道 男 68(626-693) 68 太原
長壽016 尚明 男 66(628-693) 66 偃師
長壽018 陳察 男 45(576-620) 45 潁川
柳氏 女 85(594-678) 85 河東
長壽019 安懷 男 53(631-683) 53 河西張掖
史氏 女 64(630-693) 64 隴西
長壽020 王義 男 73(621-693) 73 太原
長壽021 王貞 男 65(629-693) 65 太原
長壽022 楊順 男 50(644-693) 50 洛陽
長壽023 張元 男 59(606-664) 59 南陽
王氏 女 71(623-693) 71 太原
長壽024 昝斌 男 56(638-693) 56 平陽
長壽025 房暘 男 66(627-692) 66 清河
長壽026 蘇永(宦官) 男 63(631-693) 63 羅州
長壽027 韓氏 女 73 73
長壽028 劉氏 女 58(636-693) 58
長壽029 程玄景 男 51(644-694) 51 京兆
長壽030 張懷寂 男 62(632-693) 62 南陽
長壽031 康智 男 71(623-693) 71
長壽032 崔言 男 71(622-692) 71 潞州屯留
長壽034 張玄封 男 71(624-694) 71 梁縣
長壽035 劉通 男 27(645-671) 27 彭城
延載001 關師 男 66(629-694) 66 洛陽
延載003 陸氏 女 77(615-691) 77 洛陽
延載004 沈智果 男 74(618-691) 74 吳興
常氏 女 52(627-678) 52
延載006 劉儉 男 58 58 彭城
李氏 女 70(624-693) 70 隴西
延載007 房懷亮 男 73 73 京兆
證聖002 蕭遇 男 96(597-692) 96
證聖004 申守 男 69(625-693) 69 魏郡
田氏 女 39(630-668) 39 樂安
證聖005 許行本 男 55 55 潁川
證聖006 南郭生 男 57(638-694) 57 固安
證聖007 齊朗 男 78(594-671) 78 河間
王氏 女 63(633-695) 63
證聖008 匹婁淨德 女 66 66 代郡
證聖009 朱簡 男 60(636-695) 60 河南
證聖010 楊嶽 男 76(620-695) 76
證聖011 賈通 女 72(624-695) 72
證聖012 孟大乘 女 59(637-695) 59 清河
證聖013 李難 男 37(658-694) 37 趙郡
證聖015 鄭宏 男 61(635-695) 61 滎陽
證聖016 李獻 男 59(628-686) 59 隴西
證聖017 張思賓 男 45(651-695) 45
天冊萬歲002 劉基 男 65 65 潞城
? 女 69(627-695) 69
天冊萬歲003 張忱 男 51(644-694) 51 敦煌
天冊萬歲004 封抱 男 68(628-695) 68 洛陽
天冊萬歲005 馮操 男 81 81 馮翊
天冊萬歲008 連簡 男 66(624-689) 66 潞州襄垣
萬歲登封002 馬二娘 女 35(662-696) 35 扶風
萬歲登封004 王定 男 89(581-669) 89 琅琊
萬歲登封005 郭寶 女 75(622-696) 75 太原
萬歲登封006 李起宗 男 36(623-658) 36 隴西
萬歲通天001 牛高 男 65(629-693) 65 隴西—潞城
馬氏 女 59(624-682) 59 黎城
萬歲通天003 梁曔 男 34(663-696) 34 河南溫
萬歲通天004 仇道朗 男 54(619-672) 54 平陵
萬歲通天005 徐明 女 57(640-696) 57 洛陽
萬歲通天006 高漆娘 女 54(643-696) 54 渤海
萬歲通天007 宋智亮 男 53(640-692) 53 廣平
萬歲通天008 成循 男 63(634-696) 63 上穀
萬歲通天009 常舉 男 93(604-696) 93 屯留
萬歲通天011 張金才 男 71(626-696) 71 雍州乾封
萬歲通天012 楊約 男 28(645-672) 28 洺州
萬歲通天013 李氏 女 48(642-689) 48 隴西
萬歲通天014 薛氏 女 70(627-696) 70 河東
萬歲通天015 張信 男 52(645-696) 52 南陽
萬歲通天016 陳玄 男 52(646-697) 52 潁川
萬歲通天017 梁師亮 男 47(650-696) 47 安定
萬歲通天018 王智本 男 76(622-697) 76 太原
萬歲通天019 趙睿 男 45(651-695) 45 酒泉
萬歲通天020 □義 男 70(628-697) 70 上黨
萬歲通天021 姚思玄 男 55(643-697) 55 河東
萬歲通天022 劉洪預 男 71(627-697) 71 彭城
萬歲通天023 王元璋 男 30(668-697) 30 明堂縣
萬歲通天024 路嚴 男 70 70 陽平
萬歲通天025 李五娘 女 23(675-697) 23 隴西
萬歲通天028 趙元智 男 57(641-697)、 57 廣平
萬歲通天032 董希令 男 76(621-696) 76 隴西
神功001 路綜 男 56(642-697) 56 清河
神功002 呼延章 男 67(610-676) 67 河南
馬氏 女 85(608-692) 85
神功003 逯貞 男 67(630-696) 67 河陽
李氏 女 45(640-684) 45 趙郡
神功004 張宣 男 52(645-696) 52 魏州
神功005 朱仁表 男 58(637-694) 58 南陽—高陵縣、
梁氏 女 47(645-691) 47 真定
神功006 楊基 男 85(610-694) 85 弘農
能氏 女 88(609-696) 88
神功007 王豫 男 28(667-694) 28 琅琊
神功008 張素 男 56(625-680) 56 南陽
趙氏 女 68(620-687) 68
神功010 暢懷禎 男 32(666-697) 32 陽城
神功012 獨孤思貞 男 56(642-697) 56 洛陽
神功013 蓋暢 男 76(622-697) 76 信都
聖曆001 秦朗 男 74(625-698) 74 隴西
聖曆002 宋氏 女 62(637-698) 62 廣平
聖曆003 傅思諫 男 18(681-698) 18 北地泥陽
聖曆005 裴鹹 男 63(636-698) 63 河東聞喜
聖曆006 王氏 女 75(624-698) 75 琅琊
聖曆007 崔氏 女 71(627-697) 71 清河
聖曆008 牛阿師 男 78(622-699) 78 隴西
聖曆009 邊惠 男 61 61 陳留
聖曆010 崔玄籍 男 79(620-698) 79 清河
屈突氏 女 46(626-671) 46
聖曆011 李氏 女 28(630-657) 28 渤海
聖曆012 崔韶 男 25(650-674) 25 清河
聖曆013 崔歆 男 25(655-679) 25 清河
聖曆014 姚恭 男 70(630-699) 70 洛陽
聖曆016 周善持 男 72(627-698) 72 伊闕
聖曆017 王慶祚 男 39(635-673) 39 太原
聖曆018 王望之 男 29(670-698) 29 太原
崔氏 女 21(676-696) 21 清河
聖曆019 李氏 女 54(643-696) 54 隴西
聖曆020 房逸 男 58(641-698) 58 清河
李氏 女 57(637-693) 57 趙郡
聖曆021 王弘則 男 66(633-698) 66 太原
聖曆022 黑齒常之 男 60 60 扶餘
聖曆024 周素 男 81(619-699) 81
聖曆025 李氏 女 76(623-698) 76 皇族
聖曆026 慕容忠 男 51(648-698) 51 陰山
聖曆027 王進 男 51(648-698) 51 太原
聖曆028 王德表 男 80(620-699) 80 太原
聖曆029 鄭知賢 男 67(632-698) 67 滎陽
聖曆030 韓令德 女 52(6480699) 52 京兆
聖曆031 程瞻 男 64(636-699) 64 鹹陽
聖曆032 慕容知廉 男 59 59 昌黎
聖曆034 慕容升 男 33(659-691) 33 昌黎
聖曆036 孔元 男 73(624-696) 73 下博
公孫氏 女 42(633-674) 41 遼西
聖曆039 張達 男 85(614-698) 85 南陽
聖曆040 南玄柬 男 57 57 固安
聖曆042 劉胡 男 74(626-699) 74 彭城
聖曆043 閻基 男 75(625-699) 75 洛陽
聖曆044 高慈 男 33(635-697) 33 朝鮮
聖曆046 王媛 男 59(641-699) 59 太原
聖曆047 胡哲 男 62(635-696) 62 安定
聖曆048 王建 男 78(621-698) 78 太原
聖曆049 戴希晉 男 21(679-699) 21 譙郡
聖曆050 姚氏 男 62(639-700) 62 河東舜原
聖曆051 淳於氏 女 94(607-700) 94 濟北
聖曆052 鄭邁 男 63(617-679) 63 滎陽
賈氏 女 79(622-700) 79 九門
久視004 吳續 男 30(630-659) 30 濮陽
郜氏 女 65(636-700) 65
久視005 許樞 男 80(621-700) 80 高陽
王氏 女 75(624-698) 75 琅琊
久視007 苑建達 男 68 68 朝歌
久視008 張守素 男 48(652-699) 48 南陽
久視010 王氏 女 92(591-682) 92 琅琊
久視011 褚承恩 男 42(657-698) 42 陽翟
久視012 張大鬴 男 65(636-700) 65 南陽
段氏 女 48(639-686) 48
久視013 袁公瑜 男 73(613-685) 73 陳郡
孟氏 女 35(620-654) 35
久視014 袁承嘉 男 47 47 陳郡
久視015 崔哲 男 69(632-700) 69 清河
久視016 馬神威 男 79(622-700) 79 扶風
久視017 馮名 男 39 39 新平
李氏 女 73 73
馮敬玄(子) 男 40 40
馮敬臣(子) 男 62 62
久視018 劉公卓 男 66(599-664) 66 上黨壺關
久視019 李買 男 53(632-684) 53 隴西
賈氏 女 65(634-698) 65
久視020 沈浩褘 男 21(678-698) 21 吳興
久視021 何克忠 男 57(644-700) 57 汝南
久視022 路庭禮 男 47(654-700) 47 魏郡
大足001 泉獻誠 男 42 42 高麗
大足003 竹須摩提 女 39(663-701) 39 安喜
大足004 趙進 男 66(636-701) 66 天水
大足005 元玄慶 男 60(642-701) 60 洛陽
大足006 許氏 女 73(628-700) 73 楚
大足008 盧行毅 男 62(640-701) 62 範陽
長安001 王思 男 63(638-700) 63 太原
長安002 張舉 男 72(630-701) 72 南陽—固節
長安004 司馬論 男 29(638-666) 29 河內
長安006 劉浩 男 14(686-699) 14 南陽
長安007 杜並 男 16(684-699) 16 京兆
長安008 泉男產 男 63(639-701) 63 朝鮮
長安009 趙越賓 男 63(640-702) 63 天水
長安010 周氏 女 82(619-700) 82 汝南
長安012 馬舉 男 67(630-696) 67 曆城
長安013 樊氏 女 32(671-702) 32 沛
長安014 王義 男 65(638-702) 65 太原
朱氏 女 68(632-699) 68 會稽
長安015 劉齊賢 男 62 62 廣平
長安016 成惲 男 50(654 -703) 50 洛陽
長安017 向徹 男 28(618-645) 28
韓氏 女 81(620-700) 81
長安018 張彥 男 44(631-674) 44 南陽
孫氏 女 55(648-702) 55 吳郡
長安019 王貞 男 51(644-694) 51 洛陽
秦氏 女 51(652-702) 51
長安020 楊氏 女 32(656-687) 32 弘農
長安021 元氏 女 27(651-677) 27 洛陽
長安022 王嘉 男 61(622-682) 61 太原
長安023 常師 男 74(619-692) 74 真定
李氏 女 67(637-703) 67
長安024 張嘉 男 77(613-689) 77 南陽
閻氏 女 78(625-701) 78
長安025 賈楚 男 77(622-698) 77 洛陽
金氏 女 77(625-701) 77 京兆
長安026 耿慈愛 女 67(636-702) 67 钜鹿
長安027 趙智品 男 59(641-699) 59 南陽
宗氏 女 47(656-702) 47
長安028 王養 男 39(632-670) 39 太原—洛
成氏 女 82(620-701) 82 中山
長安029 張士龍 男 73 73 蒲州虞鄉
程氏 女 69 69
長安030 程思義 男 75(629-703) 75 東平
長安031 王詵 男 51(652-702) 51 太原
長安033 王則 男 54(650-703) 54 太原
長安034 ?(宮人) 女 70(634-703) 70
長安035 史善法 男 75(628-702) 75 濟北
康氏 女 63(641-703) 63
長安036 康郎 男 42(661-702) 42 魏州貴鄉
長安037 張師 男 28(637-664) 28 上黨
晉氏 女 42 42
長安038 尚真 男 77(603-679) 77 清河
長安039 張君表 男 54(625-678) 54 洛陽
索氏 女 70(631-700) 70 敦煌
長安040 元瑛 男 67(637-703) 67 雁門
長安042 高誌遠 男 37(666-702) 37 渤海
長安043 高隆基 男 48(633-680) 48 渤海
盧靜 女 64(635-698) 64 範陽
長安044 張仁楚 男 77(627-703) 77 南陽
長安045 關儉 男 44(660-703) 44 洛陽
長安046 王氏 男 55(629-683) 55 太原
長安047 張茂 男 63(627-689) 63 南陽
王氏 女 55(628-682) 55 太原
長安048 盧氏 女 36(667-703) 36 範陽
長安049 杜氏 女 63(641-703) 63 京兆
長安051 董義 女 47(626-672) 47 隴西
王氏 女 41(643-683) 41 太原
長安052 陳叔度 男 71(604-674) 71 潁川
斛斯氏 女 50(615-664) 50
長安053 李玄福 男 74(630-703) 74 河東
長安054 長孫氏 女 54(648-701) 54 河南
長安056 王詢 男 72(605-676) 72 太原
長安058 摯氏 女 71(634-704) 71
長安059 孫氏 女 36(664-699) 36 樂安
長安060 劉令淑 女 64(639-702) 64
長安063 皇甫文備 男 73(632-704) 73 安定
長安064 李淑 女 71(634-704) 71 隴西
長安065 王敏 男 61(644-704) 61 太原
長安066 楊亮 男 69(631-699) 69 弘農
長安067 ?(宮人) 女 76(629-704) 76
長安068 王通 男 74(631-704) 74
長安069 張安 男 77(628-704) 77 清河
長安071 姚處賢 男 67(638-704) 67 河東
神龍001 朱玄儼 男 31(675-705) 31 吳郡
神龍002 李弘禮 男 66(633-698) 66 趙郡
左氏 女 71(634-704) 71
神龍004 安令節 男 60(645-704) 60 武威
神龍005 ?(宮人) 女 40 40
神龍006 王及德 男 59(647-705) 59 太原
神龍007 ?(宮人) 女 64(642-705) 64
神龍009 楊思玄 男 72(634-705) 72 弘農
神龍010 ?(宮人) 女 65(641-705) 65
神龍012 寧思真 男 70(636-705) 70 汝南
神龍013 張景 男 45 45 京兆
神龍015 ?(宮人) 女 50(656-705) 50
神龍017 ?(宮人) 女 60(646-705) 60
神龍018 ?(宮人) 女 55(651-705) 55
神龍019 ?(宮人) 女 60(646-705) 60
神龍020 ?(宮人) 女 70(636-705) 70
神龍021 李氏 男 72(634-705) 72 趙郡
神龍022 朱照 男 47(659-705) 47 洛陽
神龍023 王三娘 女 38(640-677) 38 長安
神龍024 朱武薑 女 64(641-704) 64
神龍025 ?(宮人) 女 60(646-705) 60
神龍026 孫惠 男 73(626-698) 73 樂安
李氏 女 80(625-704) 80
神龍027 李仙蕙 女 17(685-701) 17 皇族
神龍028 桑貞 男 68(638-705) 68 黎陽
神龍029 李賢 男 31(654-684) 31 皇族
神龍031 ?(宮人) 女 60(647-706) 60
神龍032 陸氏 女 85(599-683) 85 吳郡
神龍033 黑齒俊 男 31(676-706) 31
神龍034 ?(宮人) 女 70 70
神龍035 崔沉 男 24(621-644) 24 博陵
神龍036 □客 男 73 73 扶風—邢州青山
神龍037 李延祐 男 55(651-705) 55 趙郡
神龍038 □仁 男 56 56 彭城
神龍039 範氏 女 60(647-706) 60 山陽
神龍040 李通 男 76() 76 趙郡
神龍041 劉寂 男 72(635-706) 72 濉陽
裴氏 女 30(647-676) 30 河東
神龍043 陳泰 男 29(632-660) 29 潁川
房氏 女 72(635-706) 72 常山
神龍044 ?(宮人) 女 70(638-707) 70
神龍045 裴氏 女 76(632-707) 76 河東
神龍046 李清禪 女 25(683-707) 25 趙郡
神龍047 任氏 女 40(668-707) 40
神龍048 楊成胤 男 52(656-707) 52 洺州
神龍049 ?(宮人) 女 60(648-707) 60
神龍050 劉達 女 78(630-707) 78 彭城
景龍002 閻虔福 男 52(656-707) 52 洛陽
景龍003 李氏 女 77(631-707) 77 趙郡
景龍004 蔡行基 男 81 81 陳留
景龍005 王素臣 男 60(646-705) 60 中山
劉氏 女 61(645-705) 61 河間
景龍006 杜安 男 65(644-708) 65 洛陽
景龍007 袁景慎 男 46(662-707) 46 陳郡
景龍009 獨孤氏 女 70(639-708) 70
景龍011 韋泂 男 16(677-692) 16 京兆
景龍012 蘭尼 女 51(658-708) 51 西河
景龍013 郭恒 男 79(630-708) 79 太原
景龍014 於賁 男 55(647-699) 55 東海郯
景龍015 束良 男 68(640-707) 68 魏郡
景龍016 高知行 男 68(641-708) 68 渤海
景龍017 崔訥 男 52(632-683) 52 博陵
景龍019 裴覺 女 66(744-709) 66 河東
景龍020 ? 男 65 65
楊氏 女 76(622-697) 76
景龍021 李氏 女 84(625-708) 84
景龍022 和智全 男 62(601-662) 62 汝南
傅氏 女 87(617-703) 87 清河
景龍023 王佺 男 56(650-705) 56 太原
景龍024 梁嘉運 男 44(627-670) 44 安定
陳氏 女 75(630-704) 75 潁川
景龍025 魏體玄 男 72(637-706) 72 钜鹿
景龍026 王感 男 58(648-705) 58 洛陽
景龍027 王行果 男 47(626-672) 47 太原
景龍028 王景之 男 60(624-683) 60 太原
崔氏 女 55(631-685) 55 清河
景龍029 王齊丘 男 59(651-709) 59 太原
景龍031 逯氏 男 72(638-709) 72 河內
景龍032 王震 男 59(649-707) 59 琅琊
景龍033 安菩 男 64(601-664) 64 安國
何氏 女 83(622-704) 83
景龍034 王操 男 51(622-672) 51 屯留
程氏 女 73(635-707) 73 屯留
第二子 男 13(662-675) 13
景龍035 韓素 男 80(630-709) 80 南陽
景龍036 臧崇亮 男 79(630-708) 79 莒國
景龍037 白光倩 女 29(681-709) 29 太原
景龍038 ?(宮人) 女 80(630-709) 80
景龍039 申屠行 男 72 72 金城
景龍042 楊承福 男 57(653-709) 57 弘農
田氏 女 49(659-707) 49 北平
景龍043 杜昭烈 男 57(654-710) 57 京兆
景龍044 曹瑤 男 22(689-710) 22 洛陽
景龍045 朱懷智 男 54(657-710) 54 會稽
景龍046 李氏 女 73(68-710) 73
景龍048 李柔 女 52(659-710) 52 趙郡
景龍049 垣氏 女 78(633-710) 78 洛陽
景雲001 阿羅漢 男 95(613-707) 95 波斯
