開元405 張積善 男 61(649-709) 61 南陽白水
開元407 高定方(宦官) 男 51(684-734) 51 渤海
開元408 白義寶 男 53(639-691) 53 岐邑郿
開元410 蕭令臣 男 56(645-700) 56 蘭陵
張氏 女 64(657-720) 64 南陽
開元411 王德倫 男 90(642-731) 90 太原
吳氏 女 73(662-734) 73
開元412 鄭諶 男 84(649-932) 84 滎陽
開元413 王景曜 男 55(680-734) 55 太原
李氏 女 43(680-722) 43
高氏 女 39(696-734) 39
開元415 白知禮 男 61(674-734) 61 岐邑郿
開元416 董氏 女 32(704-735) 32 天水
開元417 白慶先 男 48 48 太原祁
開元418 王羊仁 男 52(656-707) 52 太原
陳氏 女 76(660-735) 76
開元419 白羨言 男 70(644-713) 70 太原
賀若氏 女 76(723-698) 76 河南
開元420 蕭謙 男 74(651-724) 74 蘭陵
劉氏 女 66(669-734) 66 彭城
開元421 盧全操 男 54(682-735) 54 範陽
開元422 姚□ 男 69(666-734) 69 吳興
開元423 公孫孝遷 男 73(662-734) 73 遼西
王氏 女 40 40 琅琊
開元424 張文珪 男 77(658-734) 77 南陽
楊氏 女 67 67 弘農
開元426 梁義方 男 75(657-731) 75 安定
陳氏 女 74(657-730) 74 潁川
開元427 ? 女 80 80 彭城
開元429 張仁方 男 70(667-736) 70 清河
開元431 楊祁麗 女 51(686-736) 51 弘農華陰
開元432 ?(宮人) 女 85 85
開元433 義福(僧) 男 79(658-736) 79 潞州
開元434 尹大簡 男 82(654-735) 82 天水
開元435 楊麗 女 61(676-736) 61 弘農
開元436 張昕 男 57(680-736) 57 京兆長安
開元437 武氏 女 33(703-735) 33 太原
開元438 張惠則 男 92 92 清河
開元440 鄭□ 男 76(660-735) 76 滎陽
開元441 徐令名 男 61 61 高平金鄉
開元442 韓氏 女 82 82
開元443 獨孤炫 男 70(667-736) 70 洛陽
開元444 宋知感 男 56(667-722) 56 廣平
開元445 郭珽之 男 58(679-736) 58 太原
開元448 程冬荀 男 35(701-737) 35 廣平
開元449 崔諶 男 59(679-737) 59 清河
開元450 武範 男 50(688-737) 50 沛—太原
開元452 楊□ 男 44(694-737) 44 弘農華陰
開元456 姚處璡 男 50(688-737) 50 河東
開元457 ?(宮人) 女 75(663-737) 75
開元459 惠源(尼) 女 76(642-717) 76 蘭陵
開元460 竹敬敬 男 79(659-737) 79 安喜
開元461 李素 男 62 62 隴西
胡氏 女 72(645-716) 72
開元462 李知 男 81(657-737) 81 隴西成紀
開元463 邵承 男 72(666-737) 72 鄴郡安陽
開元464 惠隱(尼) 女 76(659-734) 76 安國寺
開元466 李霞 男 37(702-738) 37 頓丘
開元467 何□ 男 70(669-738) 70 蜀郡
開元468 盧氏 女 22(717-738) 22 範陽
開元469 元氏 女 52(687-738) 52 河南
開元470 貞(僧) 男 84(642-725) 84 京兆
開元471 王固己 男 61(678-738) 61 琅琊
開元473 王忌 男 77(655-731) 77 太原
傅氏 女 77(662-738) 77 扶風
開元474 夏侯思泰 男 61(678-738) 61 譙郡
開元475 張起 男 75 75 代郡
侯氏 女 75 75
開元476 苑策 男 62(659-720) 62 武陽
餘苗 女 81(658-738) 81 白水
開元477 宋祖堪 男 62(677-738) 62
開元478 慕容明 男 59(680-738) 59 昌黎鮮卑
開元479 靈覺(僧) 男 52 52
開元481 李敬固 男 60(667-726) 60 隴西
朱氏 女 59(680-738) 59 吳興
開元482 樊固 女 54 54 南陽
開元483 周誠 男 55(683-737) 55 汝南
開元484 鄭□ 男 70(669-738) 70 滎陽
皇甫氏 女 53(683-735) 53 安定
開元485 王元琰 男 66(671-736) 66 太原
開元486 王惠忠 男 59(681-739) 59 太原
開元487 姚如衡 男 67(672-738) 67 隴西
源氏 女 49(690-738) 49 河南
開元490 若訥(道士) 男 76(664-739) 76 昭成觀
開元491 崔氏 女 65(674-738) 65 清河
開元492 趙庭 男 61(679-739) 61 天水
開元494 白知新 男 61(655-715) 61 太原
鄭氏 女 40(672-711) 40 滎陽
開元498 常來 男 70(632-701) 70 太原
龐氏 女 72(638-709) 72
開元499 張氏 女 57(678-734) 57 南陽
開元500 鄭齊閔 男 46(694-739) 46 滎陽開封
李氏 女 25(710-734) 25 趙郡
開元501 崔玄隱 男 64(633-696) 64 博陵安平
開元502 王氏 女 64(657-720) 64 太原
開元504 張易 男 57(642-698) 57 南陽
劉氏 女 55(652-706) 55 彭城
開元505 房宣 男 52(678-739) 52 清河
開元506 李泉 男 81(649-729) 81 隴西
張氏 女 84(654-737) 84 南陽
開元507 敬守德 男 68(673-740) 68 平陽
開元508 蕭紹遠 男 49(649-697) 49 蘭陵
開元509 趙如慎 男 85(655-739) 85 天水
開元510 張仲臣 男 43(697-739) 43 中山
開元511 程□ 男 59(682-740) 59 廣平
開元512 席大雲 女 84(657-740) 84
開元513 張孚 男 58(683-740) 58 範陽方城
開元514 郜崇烈 男 64(677-740) 64 濟陰
開元515 楊思勗 男 87(654-740) 87 羅州石城
開元516 鄭敏 女 35(706-740) 35 滎陽
開元517 康庭蘭 男 65(676-740) 65
開元518 張光□ 男 72(669-740) 72 敦煌
開元519 張承祚 男 61(646-706) 61 吳郡嘉興
開元520 崔恕 男 88(653-740) 88 清河東武
開元521 張守珍 男 47(693-739) 47 範陽
開元522 裴坦 男 79(662-740) 79 河東正平
開元523 裴稹 男 40(701-740) 40 河東聞喜
開元524 鄭實活 女 65(676-740) 65 鮮卑
開元525 張九齡 男 63(678-740) 63 範陽
開元526 李珪 男 65(677-741) 65 隴西
開元527 樊性 女 65(677-741) 65 南陽
開元528 趙瓊琰 男 68(673-740) 68 河南
開元529 白知禮 男 61(674-734) 61 太原
張氏 女 44(698-741) 44 清河
開元530 關楚征 男 58(683-740) 58 隴西成紀
開元531 源內則 女 67(675-741) 67 河南
開元532 田仙寮(道士) 男 59(683-741) 59
開元533 嚴真如海 女 65(677-741) 65 會稽
開元534 豆善富 男 58(684-741) 58 扶風平陵
開元535 邢超 男 39(703-741) 39 河間東城
開元536 沈浩豐 男 65(676-740) 65 吳興武康
開元537 蘇鹹 男 61(681-741) 61 京兆武功
開元538 張景陽 男 42(700-741) 42 清河
開元539 張氏 女 32(710-741) 32 清河
開元540 李氏 女 48(694-741) 48 趙郡
天寶001 張氏 男 53(689-741) 53 南陽
天寶002 王冷然 男 33(692-724) 33 太原
裴溥 女 39(704-742) 39 河東
天寶006 朱氏 女 84(657-740) 84 吳郡錢塘
天寶007 趙巨源 男 94(649-742) 94 天水
楊氏 女 74(667-740) 74 弘農
天寶008 高德 男 67(676-742) 67 渤海
天寶009 鄭□ 男 39(694-732) 39 滎陽
天寶010 李氏 女 21(717-737) 21 隴西
天寶011 張伏生 男 70(673-742) 70 南陽
天寶012 李符彩 男 58(684-741) 58 隴西成紀
天寶013 何簡 男 57(686-742) 57 廬江
天寶014 李賓 男 64(679-742) 64 隴西成紀
天寶015 姚氏 女 18(725-742) 18 河東桑泉
天寶016 張乘運(道士) 男 72(671-742) 72 南陽
天寶017 田氏 女 54(688-741) 54 魏郡貴鄉
天寶018 寧氏 女 74(669-742) 74 漁陽
天寶019 苑玄亮 男 70(672-741) 70 南陽
天寶020 袁仁爽 男 81 81 陳郡汝南
天寶021 李氏 男 49(694-742) 49 趙郡
天寶024 薛文昭 男 46(696-741) 46 建陵
天寶025 寇□ 男 42(702-743) 42 上穀
天寶026 徐元隱 男 58(686-743) 58 濟陰
天寶027 沈知敏 男 48(695-742) 48 吳興武康
天寶028 王之渙 男 55(688-742) 55 太原
天寶029 範昭 男 86(658-743) 86 上黨長子
天寶031 靜業(僧) 男 19 19 廣福寺
天寶032 明俊 男 59(685-743) 59 陝郡芮城
天寶033 姚暄 男 50(693-742) 50 河東
天寶034 王秦客 男 73(671-743) 73 琅琊
天寶035 獨孤氏 女 70(674-743) 70 河南
天寶036 陳周子 男 20(724-743) 20 潁川
天寶037 左光胤 男 47(697-743) 47 魯
天寶038 王公度 男 62(682-743) 62 琅琊
天寶039 圓濟(僧) 男 81(663-743) 81 法昌寺
天寶042 呂氏 女 47(698-744) 47 東平
天寶043 張思鼎 男 67(678-744) 67 河東桑泉
天寶044 皇甫政 男 71(671-741) 71 安定
淳於氏 女 66(678-743) 66
天寶045 盧友度 男 58(687-744) 58 範陽
天寶046 範如蓮花(妾) 女 37(708-744) 37 河內
天寶047 士如珪 男 59(685-743) 59 河內
郭氏 女 44 44 太原
天寶048 孔齊參 男 52(693-744) 52 會稽
天寶049 郭藥師 男 60(679-738) 60 廣陵—太原
孫氏 女 56(689-744) 56 釜陽
天寶051 豆盧建 男 39(706-744) 39 河南
天寶052 元氏 女 46(699-744) 46 河南
天寶053 崔泌 男 48(696-743) 48 清河
王氏 女 40(704-743) 40 琅琊
天寶054 裴鎬 男 30 30 河東
天寶055 宇文琬 男 61(684-744) 61 代郡
天寶056 楊令暉 男 71(674-744) 71 弘農
天寶057 元振 男 67(678-744) 67 河南
天寶058 馬延徽 男 53(692-744) 53 馮翊扶風
天寶060 元景 男 71(635-705) 71 河南
天寶062 王訓 男 68(677-744) 68 太原
朱氏 女 65(681-745) 65 會稽
天寶063 張肅珪 男 60(684-743) 60 清河
天寶064 李懷 男 68(678-745) 68 趙郡讚皇
王氏 女 47(684-730) 47 太原
天寶065 鄭氏 女 22(724-745) 22 滎陽
天寶066 萬俟氏 女 49(696-744) 49 河南
天寶067 司馬元禮 男 64(680-745) 64 河內
田氏 女 58(688-745) 58 弘農
天寶068 喬氏(僧) 男 85 85
天寶069 趙思廉 男 66(636-701) 66 天水
天寶070 劉升 男 55(676-730) 55 彭城
天寶071 和守陽 男 65(667-731) 65 扶風
天寶072 高甫 男 47(698-744) 47 渤海
天寶075
天寶005 賈令琬 男 55(687-741) 55 雁門
馬氏 女 50(696-745) 50 扶風
天寶076 王爽 男 71(675-745) 71 太原
天寶077 杜師廓 男 60(681-740) 60 京兆
李氏 女 55(691-745) 55 隴西
天寶078 裴夫民 女 57(685-741) 57 河東
天寶079 李氏 女 77(667-743) 77 隴西[皇族]
天寶080 裴琨 男 55(690-744) 55 河東
天寶081 張俊 男 59(687-745) 59 常山
天寶082 王永 男 58(617-674) 58 太原
天寶083 劉潁 男 17 17
天寶084 張□ 男 55(690-744) 55 範陽
天寶091 胡肅 男 49(698-746) 49 安定
天寶092 趙仙童 男 57(688-744) 57 天水
天寶093 寇養 男 81(666-746) 81 趙郡
王氏 女 66(670--735) 66 太原
天寶094 王心自在 女 46(701-746) 46 太原
天寶096 李娟 女 22(725-746) 22 隴西成紀
天寶097 郭氏 女 15(732-746) 15
天寶098 韋氏 女 28(718-745) 28 京兆
天寶100 楊岌 男 67(680-746) 67 弘農華陰
天寶101 婁四德 女 24(718-741) 24
天寶102 董昭 男 82(665-746) 82 隴西狄道
張氏 女 72(664-735) 72 南陽
天寶 103 盧八 女 67(679-745) 67 範陽涿
天寶104 王貞 男 72(676-747) 72 太原
天寶105 源光乘 男 77(670-746) 77 河南
天寶106 朱光宙 男 49(698-746) 49 彭城
天寶107 元藏(僧) 男 71(676-746) 71 清淨寺
天寶108 來香兒 女 44(703-746) 44 南陽
天寶109 劉四娘 女 74(674-747) 74 彭城
天寶110 張去奢 男 60(688-747) 60 範陽
天寶111 張軫 男 36(697-732) 36 範陽
邵氏 女 49(697-745) 49 安陽
天寶112 盧明遠 男 58(689-746) 58 範陽
楊氏 女 39(704-742) 39 弘農
天寶113 成氏 男 55(692-746) 55
天寶114 周氏 女 65(683-747) 65 義興
天寶115 李迪 男 65(683-747) 65 趙郡
天寶118 宋遙 男 65(683-747) 65 廣平
天寶119 程思慶 男 69(655-723) 69 廣平
天寶120 王氏 女 48(701-748) 48 琅琊
天寶121 何知猛 男 68(677-744) 68 昌化郡
王氏 女 60(689-748) 60 太原
天寶122 潘智昭 男 56 56 京兆華原
天寶123 崔永 男 55(694-748) 55 清河武城
天寶126 張去逸 男 56(693-748) 56 範陽
天寶127 王元泰 男 73(676-748) 73 太原
天寶128 祖氏 女 75(674-748) 75 範陽
天寶129 丁韶 男 60(689-748) 60 魯郡濟陽
天寶130 斛斯翅 男 57(692-748) 57 太原
天寶131 姚知 男 71 71 河東
天寶133 竇氏 女 25(719-743) 25 扶風
天寶134 李氏 女 44(705-748) 44 渤海
天寶136 寇洋 男 84(665-748) 84 上穀
邢氏 女 75 75 河間
天寶138 王同福 男 62(687-748) 62 隴西
裴雍熙 女 50(699-748) 50 河東
天寶140 竇含 女 32(717-748) 32 京兆扶風
天寶141 崔氏 女 60(690-749) 60 博陵
天寶142 張孝節 男 63(665-743) 63 南陽
孫氏 女 75(675-749) 75 樂安
天寶144 高娩 女 34(713-746) 34 渤海
天寶145 薛義 男 72(678-749) 72 河東
天寶146 翟氏 女 78(672-749) 78 汝南上蔡
天寶147 胡氏 女 20(730-749) 20 安定臨涇
天寶148 高琛 男 72(678-749) 72 渤海
天寶149 崔氏 男 12 12
天寶150 吳福將 男 68(682-749) 68 洛陽
天寶151 李濟 男 74(676-749) 74 隴西
天寶152 李韜 男 55(694-748) 55 趙郡
崔氏 女 42(708-749) 42 清河
天寶153 霍氏 女 80 80
天寶154 盧複 男 36(714-749) 36 範陽
天寶155 張椅 男 48(703-750) 48 清河
天寶156 王氏 男 56(695-750) 56 太原—河內
天寶157 高荊玉 男 36(715-750) 36 平原—鄴
天寶159 竇說 男 62(689-750) 62 扶風
天寶160 崔氏 女 37(614-750) 37 博陵
天寶161 範仙嶠 男 64(685-748) 64 敦煌
天寶163 源氏 女 27(724-750) 27 河南
天寶164 韋氏 女 52(698-749) 52 京兆
天寶165 於偃 男 41(710-750) 41
天寶167 李庭訓 男 50(684-733) 50 隴西
天寶168 李係 男 38(711-748) 38 隴西
天寶169 張貞昚 男 74(677-750) 74 清河
天寶170 李衝 男 64(683-746) 64 趙郡
天寶171 李華 男 44(707-750) 44 渤海
天寶172 趙佺 男 47 47 天水
天寶 173 崔虞延 男 69(668-736) 69 清河
李氏 女 74(677-750) 74 趙郡
天寶174 房光庭 男 61(691-751) 61 清河
天寶175 李獻 男 32(720-751) 33 趙郡
天寶176 梁令珣 男 49(700-748) 49 安定—河南
天寶179 王承裕 男 61(678-738) 62 太原
天寶180 崔湛 男 70(682-751) 70 清河
天寶181 楊忠 男 64(679-742) 64 京兆
馮氏 女 64(697-751) 64 始平
天寶182 房有非 男 55(697-751) 55 清河—河南
天寶183 郭氏 女 73(679-751) 73 太原
天寶184 高琛 男 53(682-734) 53
天寶185 嚴氏 女 80(672-751) 80
天寶186 盧全貞 男 60(687-746) 60 範陽
天寶187 裴肅 男 43(693-735) 43
陽氏 女 47(701-747) 47 北平
天寶189 趙憬 男 69(656-724) 69 天水
天寶190(同
天寶188) 王誌悌 男 55(697-751) 55 琅琊
天寶191 烏善智 男 64(660-723) 64 代北
天寶192 王暉 男 75 75 太原
天寶193 項承暉 男 28(713-740) 28 齊
天寶194 盧鐙 男 23(729-751) 23 範陽
天寶195 崔義邕 男 47(705-751) 47 博陵
天寶196 倪彬 男 66(685-750) 66 常山
天寶197 崔氏 女 60(692-751) 60 博陵
天寶198 張德 男 73(679-751) 73 洛陽
天寶199 李氏 女 35(717-751) 35 隴西
天寶200 陸字英 女 30(722-751) 30 吳郡
天寶201 韋順儀 女 66(685-750) 66 京兆
天寶202 蕭博 女 41(711-751) 41 太原
天寶203 齊子 男 68(685-752) 68
天寶204 崔澄 男 63(690-752) 63 清河
天寶205 王全 男 69(684-752) 69 琅琊
天寶208 楊氏 女 71(682-752) 71 弘農
天寶209 魯氏 女 83(670-752) 83 扶風
天寶210 常惲 男 88(664-751) 88 河內
魏氏 女 78(671-748) 78
天寶211 李氏 女 18 18
天寶212 王光讚 女 62(691-752) 62 太原
天寶213 韓氏 女 80(673-752) 80
天寶214 房氏 男 61(691-751) 61 清河
耿氏 女 49(704-752) 49 高陽
天寶215 張□ 男 36(671-706) 36 清河
王氏 女 72(658-729) 72 琅琊
天寶216 王京 女 66(687-752) 66 太原
天寶217 賈隱 男 60(663-722) 60 平陽
杜氏 女 88(665-752) 88 京兆
天寶218 侯氏 女 56(698-753) 56 上穀
天寶219 鄭氏 女 23(731-753) 23 滎陽
天寶221 張朏 男 56(696-751) 56 範陽—襄陽
天寶222 李氏 女 15 15 趙郡
天寶223 楊信 男 70(650-719) 70 弘農
天寶224 盧含 男 49(679-727) 49 範陽
天寶226 元舒溫 男 34(670-703) 34 河南
天寶227 賈欽惠 男 41(674-714) 41 長樂
天寶228 暴莊 男 38(716-753) 38 鄴
天寶229 劉感 男 71(683-753) 71 彭城
天寶230 姚希直 男 70(684-753) 70 隴西
天寶232 崔捍 男 27(726-752) 27 博陵
天寶234 崔氏 女 61(693-753) 61 清河
天寶235 令狐氏 女 63(691-753) 63
天寶236 鄭宇 男 45(709-753) 45 滎陽
天寶237 段常省 女 76(674-749) 76
天寶238 秦□ 男 80(674-753) 80 天水
天寶239 鄭逞 男 70(658-727) 70 滎陽
天寶240 衛憑 男 62(692-753) 62 河東安邑
天寶241 李渙 男 59(695-753) 59 趙郡
天寶242 李氏 女 58(697-754) 58 58 隴西
天寶243 韓氏 女 50(705-754) 50 50 南陽
天寶244 張毖 男 56(699-754) 56 清河
天寶246 智通 男 69(674-742) 69
天寶247 孫誌廉 52(702-753) 52 富陽
天寶248 劉智才 男 61(672-732) 61 彭城
天寶249 劉玄豹 男 86(669-754) 86 彭城
天寶251 劉氏 女 69(686-754) 69 69 彭城
天寶252 盧招 男 53(702-754) 53 範陽
天寶253 劉元尚 68(686-753) 68 彭城
天寶254 朱氏 男 49(706-754) 49 會稽
天寶255 段承宗 男 68(686-753) 68 武威—京兆
天寶256 盧自省 男 54(701-754) 54 範陽
天寶257 裴銑 男 33(722-754) 33 河東
天寶259 李洽 男 44(711-754) 44 趙郡
天寶260 劉氏 男 63(683-745) 63 豐
薛氏 女 54(699-752) 54 河東
天寶261 寇氏 男 53(702-754) 53 上穀
李氏 女 48(707-754) 48 隴西
天寶262 梁氏 女 57(698-754) 57 安定
天寶263 侯莫陳 女 68(687-754) 68 河南
天寶264 張安生 男 71(684-754) 71 南陽
天寶265 崔克讓 男 43(712-754) 43 洛陽—揚州
天寶267 梁令直 男 67(689-755) 67 安定—河南
天寶268 韋瓊 男 46(700-745) 46 京兆
天寶269 崔氏 女 72 72 博陵
天寶270 張登山 男 90(666-755) 90 敦煌
天寶271 李朏 男 58(697-754) 58 隴西
天寶272 張毗羅 男 70(686-755) 70 清河
天寶273 張希古 男 73(683-755) 73 清河
天寶274 劉智 男 45(699-743) 45 彭城—京兆
長慶001 俱海 男 72(750-821) 72 平原—武功
長慶002 劉和 女 62(760-821) 62 彭城
長慶003 劉皓 男 46(775-820) 46 彭城
長慶004 韋署 男 74(748-821) 74 京兆
長慶005 李象古 男 53(767-819) 53 皇族
長慶006 李會昌 男 38 38 隴西
長慶007 盧氏 女 24(798-821) 24 範陽
長慶008 李氏 男 57(765-821) 57 隴西—定州
鄭氏 女 52(770-821) 52 滎陽
長慶009 劉明德 男 66(725-790) 66 延州風臨縣
長慶011 房敬 女 23(800-822) 23 洛陽
長慶012 崔答 男 74(749-822) 74 清河
長慶014 邢真賢 男 76(747-822) 76 定襄
長慶015 卜璀 男 66(757-822) 66 河東
長慶016 曲係 男 77(710-786) 77 南陽
長慶017 權秀岩 男 78(745-822) 78 天水
李氏 女 47(763-809) 47 隴西
長慶018 ? 男 77(746-822) 77
長慶019 範阿六 男 16(807-822)
長慶021 周望 男 80(744-823) 80 蘭陵
長慶022 高氏 女 54(770-823) 54 渤海
長慶023 盧直 男 53(771-823) 53 範陽
長慶024 能政 男 64(760-823) 64 譙郡
長慶025 董開 男 60(764-823) 60 隴西
長慶026 崔廷 男 70(754-823) 70 博陵
長慶027 崔□ 男 72(753-824) 72 博陵
長慶028 顏永 男 68(757-824) 68 琅琊
長慶029 崔恕 男 59(766-824) 59 清河
長慶030 曹氏 女 35(790-824) 35 譙郡
長慶031 諸葛氏 女 38(787-824) 38
長慶032 程皓 男 66(759-824) 66 京兆
寶曆005 魏仲俯 男 44(782-825) 44 钜鹿
寶曆006 諸葛氏 女 61(765-825) 61 琅琊
寶曆007 盧氏 男 37(788-824) 37 範陽
寶曆008 石忠政 男 82(741-822) 82 京兆
寶曆009 張氏 女 74(751-824) 74 清河
寶曆010 鄭氏 女 77(744-820) 77 滎陽
寶曆011 武氏 女 46(780-825) 46 常山真定
寶曆012 張巽 男 44(782-825) 44 範陽
寶曆013 楊宗本 男 47(779-825) 47 弘農
寶曆014 郭柳 男 59(738-796) 59
趙氏 女 69(757-825) 69
寶曆015 解氏 女 66(737-802) 66
寶曆017 楊贍 男 38(789-826) 38 弘農
寶曆018 王敬忠 男 68(759-826) 68 太原
寶曆019 鄭仲連 男 62(765-826) 62 滎陽
寶曆021 崔氏 女 37(790-826) 37 清河
大和001 樂升進 男 51(742-792) 51 南陽
孚氏 女 64(763-826) 64 河南
大和002 何允 男 55(773-827) 55 廬州
大和004 廣宣(僧) 男 73(755-827) 73
大和005 李鼎 男 67(760-826) 67 皇族
大和006 盧士瓊 男 69(758-826) 69 範陽
大和007 韋行素 男 35(793-827) 35 京兆
大和008 南升 男 47(780-826) 47 陝
大和009
元和147 向氏 男 74(754-827) 74 襄陽
大和010 李貞 女 48(780-827) 48
大和011 包陳 男 57(772-828) 57
大和012 梁守謙(宦官) 男 49(779-827) 49 安定
大和013 崔樅 男 55(773-827) 55 清河
大和014 劉棲楚 男 52(776-827 52 河間
裴氏 女 24(792-815) 24 河東
大和015
長慶011 王師正 男 49(780-828) 49
大和016 鄭氏 男 4 4
大和018 杜氏 男 60(770-829) 60
大和019 楊氏 女 80(750-829) 80 弘農
大和020 張侔 男 44(786-829) 44
大和021 盧昂 男 70(696-765) 70 範陽
房氏 女 62(703-764) 62 清河
大和022 盧初 男 44(732-775) 44 範陽
大和023 杜氏 女 78(742-829) 78 京兆
大和024 裴諠 男 67(763-829) 67 河東
大和025 徐盼(妾) 女 23(807-829) 23 潤州丹徒
大和027 鄭準 男 63(768-830) 63 滎陽
大和028 杜氏 女 57(774-830) 57 京兆
大和029 高成 男 56(775-830) 56 渤海
大和030 吳達 男 67(764-830) 67 濮陽
大和031 劉茂貞 男 44(787-830) 44 彭城
大和032 李文政 男 51(780-830) 51 隴西
大和033 楊氏 女 54(777-830) 54
大和034 陳琳 男 61(770-830) 61
大和035 施氏 女 61(770-830) 61 吳郡
大和036 任□ 男 68(763-830) 68 樂安
大和037 趙全泰 男 54(777-830) 54 天水—真定
大和038 李氏 女 49(782-830) 49 上穀
大和039 崔弘禮 男 65(766-830) 65 博陵
大和040 鄭氏 女 21(811-831) 21 滎陽
大和042 盧氏 女 35(797-831) 35 範陽
大和043 ? 男 49(783-831) 49
大和044 盧景修 男 34(798-831) 34 範陽
大和046 崔氏 女 46(786-831) 46 清河
大和048 李元素 女 66(767-832) 66 隴西
大和049 崔氏 女 67(766-832) 67 博陵
大和050 劉密 男 70(762-831) 70 彭城
大和051 杜瓊 女 65(767-831) 65 京兆—邢
大和052 杭季棱 男 70(763-832) 70 中山—金陵
陳氏 女 53(775-827) 53 潁川
大和053 □慶 男 50(783-832) 50 馮翊
大和054 王□ 男 52(781-832) 52
大和055 田氏 女 18 18
大和056 朱氏 女 82(751-832) 82 江夏安陸
大和057 辛幼昌 男 27(806-832) 27 隴西
大和058 李蟾 男 51(783-833) 51 皇族
大和059 □空(僧) 男 61(734-792) 61
大和060 車益 男 68(766-833) 68 京兆雲陽
大和061 馮倫 男 70(764-833) 70 長樂
大和062 杜行方 男 60(774-833) 60 京兆
大和064 崔蕃 男 59(775-833) 59 博陵
大和065 王翼 男 86(748-833) 86 太原
大和066 高霞寓 男 66(768-833) 66 東海
大和067
開成039 鄭當 男 48(792-839) 48 滎陽
王氏 女 27(807-833) 27 太原
大和068 李琮 男 21(814-834) 21 隴西
大和069 竇季餘 男 49(785-833) 49 扶風
大和070 劉逸 男 59(776-834) 59 彭城
大和071 嚴氏(妾) 女 41(793-833) 41 渤海
大和072 ? 男 60(774-833) 60
大和073 程氏 女 42(793-834) 43 廣平
大和074 鄭氏 女 50(784-833) 50 滎陽
大和075 王振 男 66(768-833) 66 太原
大和076 楊迥 男 53(781-833) 53 弘農
李氏 女 26(808-833) 26 皇族
大和077 周著 男 68(767-834) 68 汝南
大和078 崔勖 男 49(786-834) 49 博陵—洛陽
大和079 趙氏 女 75(760-834) 75 天水
大和080 田少直 男 75(759-833) 75 雁門
大和081 鄭氏 女 58(777-834) 58 滎陽
大和082 田萬升 男 56(779-834) 56 並州—潞州
大和083 楊宏慶 男 58(777-834) 58 弘農
大和084 劉崟 男 62(773-834) 62 彭城—京兆
大和085 李翼 男 71(762-832) 71 趙郡
大和086 李紳 男 35(800-834) 35 皇族
大和087 趙君旨 男 59(776-834) 59 天水
大和088 李氏 女 70(766-835) 70 隴西
大和089 鄭氏 女 20 20 滎陽
大和090 楊孝直 男 85(751-835) 85 弘農—燕
大和091 吳氏 女 53(783-835) 53 渤海
大和092 魏叔元(兄) 男 55(780-834) 55 洛陽
魏之士(弟) 男 52(783-834) 52
大和093 鄭氏 女 34(802-835) 34 滎陽
大和094 王士倫 男 57(779-835) 57
大和095 辛氏 女 66(770-835) 66 隴西
大和096 徐及 男 84(751-834) 84 東海
大和097 呂媛(妾) 女 17 17
大和098 解少卿 男 66(770-835) 66 雁門
大和099 杜氏 女 37(799-835) 37 京兆
大和100 侯績 男 66(770-835) 66 上穀
大和101 張源 男 69(749-817) 69 九原
開成001 崔洧 男 54(783-836) 54 清河
開成002 王從政 男 70(761-830) 70 太原—河南
開成003 李彥崇 男 52(785-836) 52 隴西
開成004 吳□ 女 55(782-836) 55 濮陽
開成006 劉源 男 62(775-836) 62
開成007 黎燧 男 53(747-799) 53 壽春
開成010 董氏 女 66(772-837) 66
開成012 陳韞 男 78(761-838) 78 潁川
開成013 崔霞 女 24(814-837) 24 清河
開成014 田英 男 64(774-837) 64 雁門
開成015 陳訥 男 80(758-837) 80 潁川
開成016 崔氏 女 69(766-834) 69 博陵
開成018 崔渙 男 73(736-808) 73 清河
開成019 高氏 女 70(769-838) 70 渤海
開成020 張□ 男 72(741-812) 72 清河—絳州曲沃
李氏 女 84(755-838) 84 隴西
開成021 孔望回 男 21(818-838) 21 會稽
開成022 張汜 男 53(786-838) 53 清河—宋城縣—高郵
開成023 薑氏 女 73(766-838) 73
開成024 苗鼎 男 45 45 上黨壺關
開成025 李氏 女 40(800-839) 40 隴西
開成026 玄奘 男 69(596-664) 69
開成027 □□(僧) 男 51(632-682) 51
開成028 李氏 女 16(824-839) 16
開成029 虞氏 女 48(792-839) 48 陳留
開成030 輔氏 女 22(818-839) 22 扶風
開成031 柳正封 男 31(808-838) 31 河東
開成032 楊澄 男 49(791-839) 49 弘農
程氏 女 44(791-834) 44
開成033 陳士棟 男 54(786-839) 54 潁川
班氏 女 22(795-816) 22
開成034 周氏 女 76(764-839) 76 河南
開成035 吳氏 女 30(795-824) 30
開成037 王希玩 男 74(763-836) 74 太原—高平
開成038 張氏 女 57(761-817) 57 南陽
開成040 陳宣魯 男 33(808-840) 33 潁川
開成041 張氏 女 25 25
開成042 劉氏 女 29(812-840) 29 彭城
開成043 朱氏 女 67(774-840) 67 義陽
開成044 林氏(妾) 女 64(777-840) 64
開成045 柳默然(道士) 女 68(773-840) 68
開成047 夏侯氏 女 50(791-840) 50 譙郡—深州樂壽縣
開成048 薛讚 男 79(762-840) 76 河東
李氏 女 49 49 隴西
開成049 盧伯卿 男 67(774-840) 67 範陽
開成050 李潘 男 50(791-840) 50 趙郡
開成051 毛氏 女 68(773-840) 68
開成052 張氏 女 61(779-839) 61 南陽
開成053 馬恒 男 40(773-812) 40 扶風—甘陵永濟縣
開成054 王□ 男 63(778-840) 63 京兆
