量化投資的轉折:分析師的良知38(1 / 3)

第五章如果你想嚐試打敗市場(一)——數量化的開端 第十一節數量化投資的注意事項——做空

這又是一個觸犯禁忌的話題,因為很多投資大師都力勸大家不要做空。從下表也可以看出,融資融券業務開展以來,兩種業務的發展就極端不平衡。這或多或少的與市場對做空有先天性的偏見有關。

表5融資融券業務2010年6月至2011年5月的有關數據

融資

日期截止日餘額(元)期間買入額(元)期間償還額(元)

2010-06-301,483,660,376 1,424,891,851 967,647,132

2010-07-302,506,787,080 3,400,538,601 2,367,261,377

2010-08-313,759,342,631 5,198,208,991 3,945,653,440

2010-09-304,685,923,280 5,531,394,856 4,604,814,207

2010-10-296,951,066,505 15,334,573,702 13,069,430,477

2010-11-309,381,653,979 19,665,094,894 17,234,507,420

2010-12-3112,760,582,781 16,872,005,551 13,493,076,749

2011-01-3114,382,671,253 15,152,442,472 13,530,354,000

2011-02-2816,523,593,407 17,038,348,142 14,897,425,988

2011-03-3120,782,548,700 31,898,592,337 27,639,637,044

2011-04-2923,960,666,242 29,607,850,593 26,429,733,051

2011-05-3125,583,600,763 18,020,462,099 16,397,527,578

融券

日期截止日餘額(元)期間賣出量(股)融資融券餘額(元)

2010-06-3014,314,079 3,496,547 1,497,974,455

2010-07-3023,771,675 3,544,443 2,530,558,755

2010-08-3121,972,681 4,213,167 3,781,315,312

續表

融券

日期截止日餘額(元)期間賣出量(股)融資融券餘額(元)

2010-09-3016,081,487 4,455,304 4,702,004,767

2010-10-2923,148,983 9,562,363 6,974,215,488

2010-11-3028,749,560 16,760,795 9,410,403,539

2010-12-3111,012,054 22,644,483 12,771,594,835

2011-01-3131,565,139 20,635,512 14,414,236,392

2011-02-2866,971,202 22,496,543 16,590,564,609

2011-03-31125,508,763 79,295,983 20,908,057,463

2011-04-29153,945,641 103,539,277 24,114,611,883

2011-05-31179,172,070 105,468,543 25,762,772,833

數據來源:wind金融數據庫

沒人傻到要與投資大師對著幹,筆者也不會。還是先來看看彼得·林奇這樣的人物都說了什麼。在《成功投資》第19章,他用極大的篇幅介紹了賣空可能存在的問題。包括股息、紙上收益以及股價不反映預期。最重要的是,股價下跌不會超過0,但是上漲是沒有任何限製的,因此賣空的虧損也是無限的。